의회운영기본일정
2023년 연간회기운영 계획(안)
모바일에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 회수 | 기간 | 회의일수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
금회 | 누계 | ||||
7 회 | 85일 |
|
|||
제9대 의회 | 제228회(임시회) | 2.6.(월) ~ 2.15.(수) | 10 | 10 |
|
제229회(임시회) | 3.20.(월) ~ 3.27.(월) | 8 | 18 |
|
|
제230회(임시회) | 5.10.(수) ~ 5.19.(금) | 10 | 28 |
|
|
제231회(제1차 정례회) | 6.12.(월) ~ 6.26.(월) | 15 | 43 |
|
|
제232회 임시회 | 9.4.(월) ~ 9.12.(화) | 9 | 52 |
| |
제233회(임시회) | 10.16.(월) ~ 10.27.(금) | 12 | 64 |
| |
제234회 제2차 정례회 | 12.1.(금) ~ 12.21.(목) | 21 | 85 |
|
※ 2022회계연도 결산검사 : 4.5.(수) ~ 4.24.(월)
※ 회기운영 계획은 사정에 따라 변경될 수 있음.